E’ certamente una provincia No Vax Siracusa, considerato che il numero dei vaccinati è tra i più bassi d’Italia. In un report risalente al 9 di settembre la situazione era la seguente: il 69,56% della popolazione aveva effettuato la prima dose solo il 60,60% aveva, invece, completato il ciclo. I numeri, aggiornati alle ore scorse, danno un incremento: 71,44% per la prima dose, 62,93% per il ciclo completo
I dati dei Comuni sulla prima dose
Augusta: 66,53% (tra i 12 ed i 59 anni); 81,91% (over 6o); media 71,67%
Avola: 69,69 (tra i 12 ed i 59 anni); 85,13 (over 6o) ; media 74,51
Buccheri 61,43 (tra i 12 ed i 59 anni); 90.18 (over 6o) ; media 73,45
Buscemi 78,56 (tra i 12 ed i 59 anni); 88,27 (over 6o) ; media 82,03
Canicattini 60,94 (tra i 12 ed i 59 anni); 79,88 (over 6o) ; media 67,5
Carlentini 61,04(tra i 12 ed i 59 anni); 83,58 (over 6o) ; media 68,98
Cassaro 67,68 (tra i 12 ed i 59 anni); 85,27 (over 6o) ; media 74,45
Ferla 55,24 (tra i 12 ed i 59 anni); 82,45 (over 6o) ; media 65,73
Floridia 60,62 (tra i 12 ed i 59 anni); 82,83 (over 6o) ; media 66,83
Francofonte 49,87 (tra i 12 ed i 59 anni); 74,02 (over 6o) ; media 57,09
Lentini 59,41 (tra i 12 ed i 59 anni); 79,45 (over 6o) ; media 66,49
Melilli 62,46 (tra i 12 ed i 59 anni); 83,43 (over 6o) ; media 68,64
Noto 61,58 (tra i 12 ed i 59 anni); 82,57 (over 6o) ; media 68,04
Pachino 73,61 (tra i 12 ed i 59 anni); 88,88 (over 6o) ; media 77,09
Palazzolo 76,56 (tra i 12 ed i 59 anni); 89,86 (over 6o) ; media 81,52
Portopalo 64,09 (tra i 12 ed i 59 anni);84,42 (over 6o) ; media 70,62
Priolo 63,25 (tra i 12 ed i 59 anni); 82,45 (over 6o) ; media 68,98
Rosolini 71,09 (tra i 12 ed i 59 anni); 93,24 (over 6o) ; media 77,62
Siracusa 67,07 (tra i 12 ed i 59 anni); 83,81 (over 6o) ; media 72,58
Solarino 58,32 (tra i 12 ed i 59 anni); 81,27 (over 6o) ; media 65,11
Sortino 68,09 (tra i 12 ed i 59 anni); 89,04 (over 6o) ; media 75,98
I dati dei Comuni sul ciclo completo
Augusta: 55,36% (tra i 12 ed i 59 anni); 78% (over 6o); media 62,93%
Avola: 56,54 (tra i 12 ed i 59 anni); 79,24 (over 6o) ; media 63,63
Buccheri 56,07 (tra i 12 ed i 59 anni); 86,73 (over 6o) ; media 69,04
Buscemi 75,13 (tra i 12 ed i 59 anni); 86,73 (over 6o) ; media 79,27
Canicattini 54,42(tra i 12 ed i 59 anni); 80,35 (over 6o) ; media 60,38
Carlentini 52,08 (tra i 12 ed i 59 anni); 79,53 (over 6o) ; media 63,29
Cassaro 60,86 (tra i 12 ed i 59 anni); 83,72 (over 6o) ; media 69,57
Ferla 43,77 (tra i 12 ed i 59 anni); 77,24 (over 6o) ; media 56,68
Floridia 50,82 (tra i 12 ed i 59 anni); 78,54 (over 6o) ; media 58,57
Francofonte 40,91(tra i 12 ed i 59 anni); 69,06 (over 6o) ; media 50,19
Lentini 51,99 (tra i 12 ed i 59 anni); 75,79 (over 6o) ; media 60,04
Melilli 52,39 (tra i 12 ed i 59 anni); 78,55 (over 6o) ; media 60,01
Noto 50,77 (tra i 12 ed i 59 anni); 77,91 (over 6o) ; media 59,13
Pachino 61,31 (tra i 12 ed i 59 anni); 84,33 (over 6o) ; media 67,78
Palazzolo 67,48 (tra i 12 ed i 59 anni); 85,75 (over 6o) ; media 74,04
Portopalo 55,22 (tra i 12 ed i 59 anni); 79,52 (over 6o) ; media 62,34
Priolo 50,16 (tra i 12 ed i 59 anni); 77,02 (over 6o) ; media 58,18
Rosolini 56 (tra i 12 ed i 59 anni); 86,01 (over 6o) ; media 66,88
Siracusa 57,38 (tra i 12 ed i 59 anni); 80 (over 6o) ; media 64,82
Solarino 49,03 (tra i 12 ed i 59 anni); 76,97 (over 6o) ; media 57,03
Sortino 58,23 (tra i 12 ed i 59 anni); 83 (over 6o) ; media 66,93
Commenta con Facebook