Al via con la gestione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il servizio di controllo elettronico della velocità mediante l’utilizzo di un’apparecchiatura in movimento denominata ‘Scout Speed’ e montata su un’autovettura di proprietà dell’Ente facilmente riconoscibile ed individuabile. Il servizio nasce dall’esigenza di rendere più sicure le strade provinciali con uno strumento nuovo costituito da un sistema di telecamere e sensori che garantisce il controllo su tutti i lati del mezzo di pattuglia e sono in grado di riprendere filmati e scattare fotografie georeferenziate delle targhe dei veicoli che commettono infrazioni.
Lo ‘Scout Street’ cercherà di far rispettare i limiti di velocità e a differenza degli Autovelox fissi e mobili che verificano l’andatura istantanea al passaggio dei veicoli in un determinato punto e dei Tutor che misurano sia quella istantanea al passaggio sotto un portale sia quella media tra due, l’avanzato dispositivo è in grado di rilevare l’andatura di tutti i veicoli intorno alla pattuglia (in movimento o ferma), anche di quelli che procedono nel senso di marcia opposto, con un raggio d’azione di 360 gradi. E ancora a differenza dei primi due sistemi, poi, la cui operatività deve essere segnalata da opportuni cartelli e la cui presenza è indicata per scopi educativi dalla Stradale su Internet (www.poliziadistato.it), la presenza a bordo dello Scout Speed non deve essere segnalata agli utenti della strada.
Queste le strade provinciali dove a partire da domani verrà utilizzato lo ‘Scout Speed’:
tipo | N. STRADA | Denominazione | Sviluppo totale | Tratto di competenza | COMUNI ATTRAVERSATI |
S.P. | 23 | RAGUSA IBLA NOTO 2° TRATTO | 8.044 | 2.720 | RAGUSA / MODICA |
S.P. | 28 | MODICA – FAVAROTTA | 11.140 | 5.540 | MODICA |
S.P. | 34 | S. ALESSANDRA – ISPICA – ROSOLINI | 2.030 | 2.030 | MODICA |
S.P. | 38 | BETLEM – PIANO CECI | 5.350 | 5.350 | SCICLI |
S.P. | 39 | SCICLI – DONNALUCATA | 3.500 | 3.500 | SCICLI |
S.P. | 40 | SCICLI – SAMPIERI | 8.440 | 8.240 | SCICLI |
S.P. | 41 | SCICLI – ISPICA | 10.381 | 5.056 | SCICLI |
S.P. | 42 | CAITANA – SCICLI | 7.380 | 4.980 | MODICA – SCICLI |
S.P. | 44 | POZZALLO – SAMPIERI (INTERNA) | 9.640 | 3.570 | SCICLI / MODICA / POZZALLO |
S.P. | 45 | BUGILFEZZA – POZZALLO | 7.250 | 7.250 | MODICA / POZZALLO |
S.P. | 46 | ISPICA – POZZALLO | 5.670 | 5.670 | ISPICA / POZZALLO |
S.P. | 49 | ISPICA – PACHINO | 8.545 | 8.545 | ISPICA |
S.P. | 51 | MODICA – PASSO GATTA | 2.865 | 2.365 | MODICA |
S.P. | 54 | MODICA – SCICLI (FIUMELATO) | 6.830 | 4.630 | MODICA / SCICLI |
S.P. | 56 | S. MARCO – CAVA D’ALIGA | 5.824 | 5.824 | SCICLI |
S.P. | 61 | FUMARIE – FILIPPA | 1.560 | 1.560 | SCICLI |
S.P. | 63 | MARINA DI RAGUSA – DONNALUCATA (LITORANEA) | 3.100 | 1.670 | RAGUSA / SCICLI |
S.P. | 64 | DONNALUCATA – CAVA D’ALIGA | 5.780 | 5.780 | SCICLI |
S.P. | 65 | CAVA D’ALIGA – SAMPIERI | 4.825 | 4.825 | SCICLI |
S.P. | 66 | POZZALLO – SAMPIERI (LITORANEA) | 9.320 | 9.320 | MODICA/SCICLI |
S.P. | 67 | POZZALLO – MARZA | 14.080 | 14.080 | POZZALLO/ISPICA |
S.P. | 75 | SCICLI – S. GIOVANNI AL PRATO | 5.127 | 4.077 | SCICLI |
S.P. | 78 | MAGGIO – CADDAME’ – FERRANTE | 6.000 | 6.000 | RAGUSA |
S.P. | 81 | SERRA GAROFALO – POZZILLO – FICAZZA | 8.900 | 8.900 | RAGUSA |
S.P. | 83 | MODICA CAVA ISPICA – ISPICA | 19.055 | 14.165 | MODICA |
S.P. | 84 | GENOVESE – ARIZZI | 2.000 | 2.000 | SCICLI |
S.P. | 94 | CIMITERO MODICA – MANGIAGESSO | 9.275 | 4.675 | MODICA / SCICLI |
S.P. | 95 | SCICLI – SPINAZZA – GIARDINELLI | 6.430 | 6.430 | SCICLI |
S.P. | 96 | S. GIOVANNI AL PRATO – BUGILFEZZA | 3.765 | 2.215 | MODICA |
S.P. | 119 | LINCINO – SPINAZZA – DONNALUCATA | 6.900 | 6.900 | SCICLI |
S.P. | 121 | RECUPERO – S.MARIA DEL FOCALLO | 2.940 | 290 | MODICA – ISPICA |
S.P. | 122 | CALAMARIERI – GERRANTINI – PIANI | 11.615 | 9.085 | MODICA / SCICLI |
S.P. | 126 | COLLEGAMENTO SS.115 – S.P. MODICA GIARRATANA | 3.000 | 2.805 | MODICA |
S.P. | 127 | INTERCOMUNALE MARINA DI RAGUSA – DONNALUCATA | 4.800 | 4.120 | SCICLI |
S.R. | 61 | SPINAZZELLA – FERRANTE | 2.220 | 2.220 | SCICLI |
S.R. | 62 | ARIZZA – FORBICE – PALMENTELLA | 3.460 | 2.220 | SCICLI |
S.R. | 63 | FICAZZA – PALMA | 5.000 | 5.000 | RAGUSA |
S.R. | 65 | ARIZZA – MARE | 365 | 365 | SCICLI |
S.R. | 73 | SPINAZZA – PIANO GRANDE | 1.750 | 1.750 | SCICLI |
S.R. | 75 | IUNGI – ARIZZA | 3.590 | 3.270 | SCICLI |
S.R. | 76 | SCICLI – CASE S.FRANCISCIELLO | 3.300 | 2.750 | SCICLI |
S.R. | 78 | FORBICIARA | 4.024 | 1.225 | MODICA /SCICLI |
S.R. | 81 | TRIPPATORE | 615 | 615 | SCICLI |
S.R. | 82 | FONTANA NUOVA – EREDITA’ PALMA | 4.315 | 4.315 | RAGUSA |
S.R. | 83 | CASELUNGHE – PAGLIARELLI – BRUCA | 3.180 | 3.180 | SCICLI |
S.R. | 84 | BRUFFALORA – CORVO – CAVA D’ALIGA | 4.125 | 4.125 | SCICLI |
** Strade del Comparto Ovest: Comuni di: Ragusa, S. Croce C., Comiso, Vittoria, Acate, Chiaramonte G., Monterosso A., Giarratana.
tipo | N. STRADA | Denominazione | Sviluppo totale | Tratto di competenza | COMUNI ATTRAVERSATI |
S.P. | 1 | ACATE – DIRILLO | 7.350 | 5.640 | ACATE |
S.P. | 2 | VITTORIA – ACATE – S.PIETRO | 14.840 | 13.257 | VITTORIA-ACATE |
S.P. | 3 | SOTTOCHIARAMONTE ACATE | 16.607 | 15.700 | ACATE/CHIARAMONTE |
S.P. | 4 | COMISO – GRAMMICHELE | 12.672 | 9.512 | COMISO/CHIARAMONTE/VITTORIA |
S.P. | 5 | VITTORIA – CANNAMELLITO – PANTALEO | 17.408 | 15.068 | CHIARAMONTE GULFI-VITTORIA-COMISO |
S.P. | 7 | COMISO – CHIARAMONTE | 12.715 | 11.665 | COMISO / CHIARAMONTE GULFI |
S.P. | 8 | CHIARAMONTE – MALTEMPO | 3.470 | 3.470 | CHIARAMONTE GULFI / RAGUSA |
S.P. | 10 | ANNUNZIATA – MALTEMPO | 9.900 | 9.395 | RAGUSA |
S.P. | 11 | MONTEROSSO – BUCCHERI | 6.500 | 6.500 | MONTEROSSO / GIARRATANA |
S.P. | 12 | GIARRATANA – BUCCHERI | 8.480 | 8.480 | GIARRATANA |
S.P. | 13 | BEDDIO – TRESAURO – PIOMBO | 16.457 | 16.457 | RAGUSA |
S.P. | 14 | CASTIGLIONE – TRESAURO | 4.640 | 4.640 | RAGUSA |
S.P. | 15 | PIOMBO – PACE – CAMMARANA | 6.490 | 6.490 | RAGUSA |
S.P. | 18 | VITTORIA – PIOMBO | 5.764 | 5.764 | RAGUSA / VITTORIA |
S.P. | 19 | PIOMBO – SCOGLITTI | 10.400 | 1.700 | RAGUSA – VITTORIA |
S.P. | 20 | COMISO – S.CROCE | 14.661 | 12.650 | COMISO-S.CROCE |
S.P. | 21 | STRADA DI ACCESSO ALLA STAZ. FERR. DI DONNAFUGATA | 5.820 | 5.820 | RAGUSA |
S.P. | 25 | RAGUSA – MARINA DI RAGUSA | 19.306 | 18.200 | RAGUSA |
S.P. | 31 | SCOGLITTI – ALCERITO | 13.920 | 13.920 | VITTORIA-ACATE |
S.P. | 36 | S. CROCE – MARINA DI RAGUSA | 4.351 | 3.831 | RAGUSA – S. CROCE CAMERINA |
S.P. | 37 | SCICLI – S. CROCE | 21.200 | 16.680 | S.CROCE / SCICLI / RAGUSA |
S.P. | 55 | GIARRATANA – NOTO | 12.436 | 9.606 | RAGUSA |
S.P. | 57 | GIARRATANA – PALAZZOLO | 4.950 | 4.950 | GIARRATANA |
S.P. | 59 | MODICA – GIARRATANA | 19.730 | 18.280 | MODICA/RAGUSA/GIARRATANA |
S.P. | 60 | RAGUSA – MALAVITA – S. CROCE | 17.478 | 15.620 | RAGUSA /S.CROCE CAMERINA |
S.P. | 62 | BIVIO MALTEMPO – BIVIO GIARRATANA | 10.100 | 10.100 | RAGUSA / CHIARAMONTE / GIARRATANA |
S.P. | 80 | DONNAFUGATA – GENISI | 8.000 | 8.000 | RAGUSA |
S.P. | 85 | SANTA CROCE – SCOGLITTI | 10.000 | 10.000 | SANTA CROCE/RAGUSA |
S.P. | 102 | CAMMARANA – SCOGLITTI (LITORANEA) | 3.930 | 1.950 | RAGUSA – VITTORIA |
S.P. | 105 | CAMMARANA – SCOGLITTI (INTERNA) | 3.100 | 3.100 | RAGUSA/VITTORIA |
S.P. | 124 | CIRCONVALLAZIONE DI S. CROCE | 1.690 | 1.690 | S.CROCE |
S.P. | 128 | CIRCONVALLAZIONE M. DI RAGUSA – P.SECCA | 1.000 | 1.000 | RAGUSA – SANTA CROCE |
S.R. | 25 | PUNTA SECCA – MAGHIALONGA | 5.250 | 1.250 | RAGUSA – SANTACROCE |
S.R. | 100 | PANTANO – GERARDO | 4.024 | 4.024 | MONTEROSSO |
Commenta con Facebook